Conheça os próximos principais lançamentos do mercado brasileiro. Isto pode ser importante se você está comprando um novo carro, pois se o modelo escolhido for modificado em breve você poderá perder dinheiro ou ficar com um carro defasado.
![]() | Carro | Ford New Fiesta Hatch |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 48.000 | |
Análise do Ford Fiesta |
![]() | Carro | Chevrolet Cruze 1.8 16V |
Previsão | Setembro 2011 | |
Quem substitui | Chevrolet Vectra | |
Valor previsto | R$ 70.000 |
![]() | Carro | Chevrolet Cobalt 1.4 Flex |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Quem substitui | Chevrolet Corsa Sedan | |
Valor previsto | R$ 40.000 |
![]() | Carro | Brilliance FRV 1.5 16V |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 48.000 |
![]() | Carro | Chery S18 1.3 Flex |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 29.000 |
![]() | Carro | Hyundai Elantra 1.8 16V Flex |
Previsão | Setembro 2011 | |
Concorrentes | Toyota Corolla, Honda Civic | |
Valor previsto | R$ 68.700 |
![]() | Carro | Lifan 520 1.6 16V |
Previsão | Setembro 2011 | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
![]() | Carro | Hyundai Veloster 1.6 |
Previsão | Outubro 2011 | |
Concorrente | Kia Koup | |
Valor previsto | R$ 63.000 |
![]() | Carro | Nissan Sunny 1.6 Flex |
Previsão | Outubro 2011 | |
Valor previsto | R$ 40.000 |
![]() | Carro | Shuanghuan Noble Nano 1.1 16V |
Previsão | Outubro 2011 | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
![]() | Carro | Novo Chrysler 300C |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Quem substitui | Chrysler 300C | |
Valor previsto | R$ 135.000 |
![]() | Carro | Nissan March |
Previsão | Outubro 2011 | |
Concorrentes | Fiat Uno, VW Gol | |
Valor previsto | R$ 30.000 |
![]() | Carro | Lifan X60 |
Previsão | 4º trimestre 2011 | |
Concorrentes | Ford Ecosport, Chery Tiggo | |
Valor previsto | R$ 55.000 |
![]() | Carro | Novo Fiat Palio |
Previsão | Outubro 2011 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Fiat Palio |
![]() | Carro | Mitsubishi Lancer 2.0 |
Previsão | Outubro 2011 | |
Valor previsto | R$ 65.000 | |
Análise do Mitsubishi Lancer |
![]() | Carro | Novo Fiat Siena |
Previsão | Novembro 2011 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Fiat Siena |
![]() | Carro | Land Rover Evoque |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrentes | BMW X1 | |
Valor previsto | R$ 180.000 |
![]() | Carro | Kia Optima |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrentes | Ford Fusion, Chevrolet Malibu | |
Valor previsto | R$ 100.000 |
![]() | Carro | Effa Plutus |
Previsão | 2º semestre 2011 | |
Concorrentes | Ford Ranger, Chevrolet S10 | |
Valor previsto | R$ 55.000 |
![]() | Carro | Chana Benni Mini 1.0 |
Previsão | 2011 | |
Concorrente | Ford Ka, Chevrolet Celta | |
Valor previsto | R$ 29.000 |
![]() | Carro | Chana Benni 1.3 |
Previsão | 2011 | |
Concorrentes | VW Fox, Chevrolet Corsa | |
Valor previsto | R$ 32.000 |
![]() | Carro | Chana Alsvin 1.5 16V |
Previsão | 2011 | |
Concorrente | Chery Cielo | |
Valor previsto | R$ 35.000 |
![]() | Carro | Renault Duster |
Previsão | Novembro 2011 | |
Concorrente | Ford Ecosport | |
Valor previsto | Não disponível |
![]() | Carro | Daewoo Matiz |
Previsão | Fevereiro 2012 | |
Valor previsto | R$ 24.000 |
![]() | Carro | Novo Hyundai Azera |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Hyundai Azera |
![]() | Carro | Novo Toyota Camry |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Toyota Camry |
![]() | Carro | Chevrolet Sonic |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Chevrolet Cruze Hatch |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Quem substitui | Chevrolet Astra | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Novo Honda CR-V |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Honda CR-V |
![]() | Carro | Novo Toyota Hilux |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Toyota Hilux |
![]() | Carro | Novo Chevrolet Malibu |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Chevrolet Malibu |
![]() | Carro | Novo Honda Civic |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Honda Civic |
![]() | Carro | JAC J5 |
Previsão | Março 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | JAC J2 |
Previsão | Julho 2012 | |
Valor previsto | R$ 30.000 |
![]() | Carro | Nova Chevrolet S10 |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise da Chevrolet S10 |
![]() | Carro | Gol G6 |
Previsão | Agosto 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Volkswagen Gol |
![]() | Carro | Novo Hyundai i30 |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não fornecido | |
Análise do Hyundai i30 |
![]() | Carro | Kia Cerato Hatch 1.6 16V |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat Punto, VW Polo | |
Valor previsto | Não fornecido |
![]() | Carro | Toyota Etios |
Previsão | 2012 | |
Concorrente | Honda Brio | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Peugeot 308 |
Previsão | 1º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Peugeot 208 |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Novo Ford Ecosport |
Previsão | 2º semestre 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Ecosport |
![]() | Carro | Novo Citroen C3 |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Citroen C3 |
![]() | Carro | Chana CX20 |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Nova Ford Ranger |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Ranger |
![]() | Carro | Citroen DS3 |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart ForTwo e Mini Cooper | |
Valor previsto | R$ 75.000 |
![]() | Carro | Novo Volkswagen Beetle |
Previsão | 2012 | |
Concorrentes | Fiat 500, Smart Fortwo e Mini Cooper |
![]() | Carro | Fiat Punto Evo |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Fiat Punto |
![]() | Carro | Novo Ford Focus |
Previsão | 2012 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Ford Focus |
![]() | Carro | Novo Citroen C4 |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Citroen C4 |
![]() | Carro | Mazda 2 |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Mazda 3 |
Previsão | 2013 | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Honda Brio |
Previsão | 2013 | |
Concorrente | Toyota Etios | |
Valor previsto | Não informado |
![]() | Carro | Novo Nissan Tiida |
Previsão | 2014 | |
Valor previsto | Não informado | |
Análise do Nissan Tiida |
Bacana, a matéria Marcelo.
ResponderExcluir