Ficha Técnica Click no titulo para ver as fotos e os resultados , em uma materia anterior foi sitado que este modelo esta proximo do seu lançamento no Brasil . | ||||
Fabricante | Brilliance | |||
Modelo | FRV Cross 1.5 16V | |||
Ano | 2011 | Aceleração 0-100 km/h | 19,2 s | |
Valor | R$ 48.000 | Velocidade Máxima | 160 km/h | |
Combustível | Gasolina | Torque | 13,8 kgfm a 4400 rpm | |
Configuração | Hatch | Potência | 102 cv a 6000 rpm | |
Procedência | Importado | Consumo Urbano | 10,2 km/l | |
Peso | 1210 kg | Consumo Rodoviário | 13,2 km/l | |
Cilindrada | 1495 cc | Potência Específica | 68,23 cv/litro | |
Porte | Pequeno | Peso/Potência | 11,86 kg/cv | |
Porta-malas | 314 litros | Torque Específico | 9,23 kgfm/litro | |
Tanque | 55 litros | Peso/Torque | 87,68 kg/kgfm | |
Comprimento | 4240 mm | Largura | 1820 mm | |
Entreeixos | 2580 mm | Altura | 1510 mm | |
Manutenção | 2 | Conforto | 2 | |
Coeficiente | 72,92 | Ranking | 511 | |
Visitas | 3817 | Votos | 6 | |
Observações | 02/11 | |||
| ||||
|
Fonte : www.carrosnaweb.com.br/fichadetalhe.asp?codigo=1170 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário