O novo Corolla XRS chegou e vai surpreender você com tanta personalidade. Além do design esportivo, o novo Corolla XRS vem com um interior cheio de estilo, que podem ser conferidos em cada detalhe do carro. Quando falamos que dirigir o Corolla XRS é incrível, não é nenhum exagero. Afinal, a qualidade dos materiais e a sofisticação no acabamento de cada peça, aliadas à mais alta tecnologia, garantem um novo padrão de conforto na categoria.
FONTE DE INFORMAÇÕES:
http://www.toyota.com.br/
Motorização
Motor | 2.0L Dual VVT-i 16V DOHC Flex |
Potência (cv/rpm) | 153 / 5.800¹ |
Torque (kgf.m/rpm) | 20,7 / 4.800¹ |
Combustível | Gasolina/ Álcool |
|
Transmissão
Modelo | Automática de quatro velocidades com shift gate e Super ECT (Electronic Control Transaxle) + shiftronic + paddle shift |
|
Suspensão
Dianteira | McPherson com barra estabilizadora |
Traseira | Eixo de torção com barra estabilizadora |
|
Direção
Tipo | Eletroassistida progressiva (EPS) |
|
Freios
Dianteiros | Discos ventilados com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution) |
Traseiros | Discos sólidos com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution) |
|
Pneus e Rodas
Pneus | 205/55 R16 |
Rodas | Liga leve R16 na cor grafite |
|
Dimensões e Capacidades
Comprimento (mm) | 4.540 |
Largura (mm) | 1.760 |
Altura (mm) | 1.480 |
Distância entre eixos (mm) | 2.600 |
Vão Livre mínimo do solo (mm) | 160 |
Peso em ordem de marcha (kg) manual/automático | 1285 (A/T) |
Volume do porta-malas (l) | 470 |
Capacidade do tanque (l) | 60 |
|
Conforto/Conveniência
Ar-condicionado integrado frio e quente automático e digital | O |
Acendimento automático dos faróis | O |
Banco traseiro bipartido/rebatível: 60/40 | O |
Banco do motorista com regulagem de altura | O |
Banco traseiro com descansa-braços central e porta-copos | O |
Comando interno de abertura do porta-malas e tampa do tanque de combustível | O |
Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade | O |
Computador de bordo com seis funções (relógio, consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média e temperatura externa) | O |
Descansa-braços dianteiro deslizante com dois compartimentos | O |
Desembaçador do vidro traseiro | O |
Painel de instrumentos com tecnologia Optitron | O |
Para-sol do motorista e do passageiro dianteiro com espelho de cortesia e luz | O |
Controle de velocidade de cruzeiro (cruise control) | O |
Porta-objetos no painel central e console central com porta-copos e porta-objetos com dois compartimentos | O |
Porta-objetos na lateral do painel e nas portas dianteiras e traseiras | O |
Porta-luvas com luz de LED | O |
Áudio com CD player, entrada para conexões USB e Aux-in, compatíveis com iPod®, iPhone®, CD-R/RW, MP3 player, WMA* e AAC** | O |
Sistema Bluetooth® | O |
4 alto-falantes + 2 tweeters | O |
Espelhos retrovisores externos eletrorretráteis com indicador de direção e regulagem elétrica | O |
Vidros elétricos nas quatro portas com acionamento por um toque e antiesmagamento. O Sistema antiesmagamento dos vidros acusa qualquer obstáculo que impeça o fechamento do vidro. Ao encontrar o obstáculo, o vidro pára e recua alguns centímetros | O |
Volante com comandos integrados de áudio e de computador de bordo | O |
|
Estilo
Acabamento interno na cor preta e com detalhes na cor prata nas laterais das portas, volante e painel central | O |
Aerofólio traseiro com brakelight | O |
Bancos e revestimento do volante em padrão couro² na cor preta com costuras em vermelho | O |
Farol com máscara negra | O |
Saias esportivas (frontal, lateral e traseira) | O |
Manopla de câmbio em padrão couro² na cor preta | O |
Volante cortado “D-shape” de três raios | O |
Lanternas traseiras com LED | O |
|
Segurança
Air bag duplo frontal para motorista e passageiro dianteiro | O |
Air bag lateral para motorista e passageiro dianteiro | O |
Alarme com controle remoto | O |
Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | O |
Três apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura | O |
Barras de proteção nas portas | O |
Cintos de segurança dianteiros de três pontos com regulagem de altura | O |
Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador e limitador de força | O |
Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos | O |
Cinto de segurança traseiro central de três pontos | O |
Chave com comandos integrados (trava das portas, abertura do porta-malas e alarme) | O |
Chave com comando integrado de acionamento dos vidros | O |
Faróis de neblina | O |
Freio a disco nas quatro rodas com ABS (Anti-lock Brake System) e EBD (Electronic Brake Distribution) | O |
Imobilizador por código eletrônico na chave | O |
Luz auxiliar de freio (brake light) | O |
Trava de segurança nas portas traseiras | O |
Travas elétricas com acionamento a distância | O |
Trava automática das quatro portas ativada pelo movimento do veículo (após 20 km/h) | O |
Legenda:
|o| Disponível |x| Não disponível |NA| Não aplicável.
- 1 Quando abastecido 100% com etanol.
- 2 Itens em padrão couro: contêm partes de couro legítimo e couro sintético.
- *Windows Media Audio.
- **Advanced Audio Coding.
A Toyota reserva-se o direito de alterar as especificações e características de seus produtos sem prévio aviso. Alguns destes itens ou versões podem não estar disponíveis no mercado brasileiro no momento da compra. Para mais informações, consulte um distribuidor autorizado Toyota. A Toyota oferece três anos de garantia de fábrica para toda linha, sem limite de quilometragem para uso particular e, para uso comercial, três anos de garantia de fábrica ou 100.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Consulte o livrete de garantia ou o manual de proprietário.
Tabela de preços
Corolla | Versão | Manual | Automático |
| XLi 1.8 Flex | 59.080,00 | 62.800,00 |
GLi 1.8 Flex | 62.340,00 | 65.590,00 |
Pintura Metálica/Perolizada | 870,00 | 870,00 |
Corolla | Versão | Manual | Automático |
| XEi 2.0 Flex com bancos de couro | -- | 71.630,00 |
Altis 2.0 Flex com bancos de couro | -- | 80.740,00 |
Pintura Metálica/Perolizada | -- | 870,00 |
Corolla XRS | Versão | Manual | Automático |
| XRS 2.0 Flex com bancos de couro | -- | 73.030,00 |
Pintura Metálica | -- | 870,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário